Стоимость ремонта Volkswagen Golf Plus
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика двигателя и и электронных систем | от 1100 |
| Наконечник рулевой – замена | 550 |
| Тяга рулевая – замена | 1100 |
| Тяга рулевая + наконечник - замена (одна сторона) | 1380 |
| Рейка рулевая - с/у | 5500 |
| Кардан рулевого вала - с/у | 2200 |
| Рулевое колесо - с/у (air bag) | 880 |
| Пыльник рулевой тяги - замена | 1100 |
| Насоса ГУР - с/у | 3300 |
| Промывка системы ГУР | 660 |
| Жидкость ГУР - замена | 660 |
| Шаровая опора (на болтах) | 880 |
| Шаровая опора (на заклепках) | 1980 |
| Рычаг передней подвески | 1430 |
| Сайлентблок рычага передней подвески задний - замена | 330 |
| Сайлентблоки рычага передней подвески, задний + передний - замена | 330 |
| Стойка амортизатора передняя - замена | 1760 |
| Пружина передняя - замена | 1760 |
| Опора стойки амортизатора - замена | 1760 |
| Втулки стабилизатора - замена 2 шт | 2200 |
| Стойка стабилизатора передняя - замена | 550 |
Цены
Volkswagen Golf Plus
- Снятие / Установка цепи ГРМ - 7700 руб. (-50%) + 9900 руб. с/у ГБЦ и замена прокладки = 13 750 руб.
- Скидка 50% дается, так как разбор цепи идет как попутная работа.
На нашем складе запчастей есть в наличии наиболее востребованные запасные части и расходники. Сроки доставки при заказе – минимальные.
Для модификаций Фольксваген Гольф Плюс 5, 6
| Модель | Модификации |
|---|---|
| Golf Plus | 1.4 TSI 140 л.с. бензин |
| 1.9 TDI 105 л.с. бензин | |
| 2.0 TDI 140 л.с. CWVA бензин |
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.










