| Наименование работ |
Polo, Passat,
|
Golf, Golf Plus, Tiguan |
Caddy, Multivan, Transporter, Crafter |
||
| Диагностика двигателя и и электронных систем | от 1200 | от 1200 | от 1200 | ||
| Наконечник рулевой – замена | 600 | 600 | 720 | ||
| Тяга рулевая – замена | 1200 | 1200 | 1320 | ||
| Тяга рулевая + наконечник - замена (одна сторона) | 1500 | 1590 | 1630 | ||
| Рейка рулевая - с/у | 6000 | 6000 | 7190 | ||
| Кардан рулевого вала - с/у | 2400 | 2400 | 3600 | ||
| Рулевое колесо - с/у (air bag) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Пыльник рулевой тяги - замена | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Насоса ГУР - с/у | 3600 | 3600 | 4800 | ||
| Промывка системы ГУР | 960 | 720 | 720 | ||
| Жидкость ГУР - замена | 720 | 720 | 720 | ||
| Шаровая опора (на болтах) | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Шаровая опора (на заклепках) | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| Рычаг передней подвески | 1920 | 1920 | 2160 | ||
| Сайлентблок рычага передней подвески задний - замена | 360 | 360 | 360 | ||
| Сайлентблоки рычага передней подвески, задний + передний - замена | 360 | 360 | 360 | ||
| Стойка амортизатора передняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Пружина передняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Опора стойки амортизатора - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Втулки стабилизатора - замена 2 шт | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Стойка стабилизатора передняя - замена | 600 | 600 | 600 | ||
| Стабилизатор — замена | 3000 | 2400 | 3600 | ||
| Кулак поворотный - замена (в сборе с подшипником) | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Подшипник ступицы/ступица переднего колеса - замена | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| Подшипник привода - замена | 2040 | 2040 | 3240 | ||
| Подрамник передний - с/у | 5400 | 5400 | 6600 | ||
| Рычаг поперечный нижний задней подвески - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Рычаг поперечный верхний задней подвески - замена | 1920 | 1680 | 1680 | ||
| Рычаг поперечный развальный задней подвески - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Рычаг продольный задней подвески - замена | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| Сайлентблок рычага продольного задней подвески - замена | 360 | 360 | 360 | ||
| Стойка амортизатора задняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Опора стойки амортизатора заднего - замена | 1920 | 1920 |
1920 |
||
| Пружина задняя - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Амортизатор задний - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Стойка стабилизатора задняя - замена | 600 | 600 | 600 | ||
| Втулки стабилизатора заднего - замена |
1200 |
1200 |
1200 | ||
| Подвеска задняя - переборка | 11990 | 11990 | 11990 | ||
| Топливный бак - с/у | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Насос топливный погружной - замена | 2400 | 2400 | 3000 | ||
| Форсунка топливная - с/у (4 шт бензин) | 2400 | 2400 | 3600 | ||
| Промывка системы охлаждения (1 цикл) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Помпа системы охлаждения двигателя - замена | от 1200 | от 1200 | от 1200 | ||
| Термостат - замена | 1440 | 1440 | 1440 | ||
| Радиатор охлаждения двигателя - замена | 3360 | 3360 | 3360 | ||
| Радиатор печки - замена | 10790 | 10790 | от 10790 | ||
| Расширительный бачок - замена | 960 | 960 | 960 | ||
| Опора двигателя правая - замена (гидравлическая) | 1440 | 1440 | 1440 | ||
| Опора двигателя задняя - замена (КПП) | 600 | 600 | 600 | ||
| Опора двигателя левая - замена | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Шкив вала коленчатого - замена | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| Поддон картера двигателя - замена | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 600 | 600 | 600 | ||
| Сальник коленчатого вала передний - замена | 600 | 600 | 600 | ||
| Прокладка клапанной крышки - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Стартер - с/у | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Генератор - с/у | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Фара передняя - замена | 600 | 600 | 600 | ||
| фара противотуманная - замена (без с/у бампера) | 600 | 600 | 600 | ||
| Повторитель поворота - замена | 600 | 600 | 600 | ||
| Фонарь задний - замена | 600 | 600 | 600 | ||
| Лампочка габаритная - замена (без с/у фары) | 360 | 360 | 360 | ||
| Лампочка дальнего\ближнего света - замена (на снятой фаре) | 240 | 240 | 240 | ||
| Лампочка противотуманная - замена (на снятой фаре) | 240 | 240 | 240 | ||
| Лампочка заднего фонаря - замена | 360 | 360 | 360 | ||
| Диагностика генератора | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Диагностика стартера | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Трапеция стеклоочистителя - с/у | 2400 | 2400 | 3000 | ||
| Мотор стеклоочистителя - с/у (на снятой трапеций) | 600 | 600 | 600 | ||
| Стеклоподъемник боковой двери - замена | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| Замок двери/активатор - с/у | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) - замена | 960/1080 |
|
|
||
| Диски тормозные передние/задние + колодки (замена) | 2040/2400 |
|
|
||
| Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| Шланг тормозной - замена | 600 | 600 | 600 | ||
| Трубка тормозная магистраль - замена | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Цилиндр главный тормозной | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Суппорт тормозной передний/задний - с/у | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты+барабаны) | 600 | 600 |
720 |
||
| Трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо), дисковые тормоза | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 1200 | 1200 | 1800 | ||
| Тормоз ручной - регулировка (отдельная процедура) | 600 | 600 | 720 | ||
| Направляющая суппорта - замена | 360 | 360 | 360 | ||
| Прокачка тормозов | 960 | 960 | 960 | ||
| Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) | 1440 | 1440 | 3600 | ||
| Глушитель, приемная труба - с/у | 1440 | 1440 | 1440 | ||
| Глушитель, средняя часть - с/у (без учета сварки) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Глушитель, задняя часть - с/у (без учета сварки) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Замена гофры (приемная труба снята) | 2400 | 2400 | от 3000 | ||
| МКПП с/у (сцепление замена) | 8390 | 8390 | 11990 | ||
| Привод передний - с/у | 1560 | 1560 | 2160 | ||
| ШРУС наружный - замена | 600 | 600 | 1200 | ||
| ШРУС внутренний - замена | 600 | 600 | 1200 | ||
| Пыльник шруса наружный - замена | 2040 | 2040 | 2040 | ||
| Пыльник шруса внутренний - замена | 2040 | 2040 | 2040 | ||
| Сальник привода - замена | 600 | 600 | 960 | ||
| Сцепление к-т - замена | 600 | 600 | 960 | ||
| Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 10190 | 10190 | 14390 | ||
| Главный цилиндр сцепления - замена | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Шланг/трубка сцепления | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Маховик с/у | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Тест АКБ | 480 | 480 | 480 |
Цены на ремонт Фольксваген всех моделей
Профильный автосервис Фольксваген
Специализированный техцентр VAG по ремонту и обслуживанию.
Дешевле официалов на 40%
Существенная экономия - при отличном сервисе.
Гарантия на ремонт до 2 лет
До 24 месяцев или 60 000 км. Мы уверены в качестве .
Отремонтируем за 1 день
На складе - 4000 запчастей в наличии. Не нужно ждать.










